毎日朝から晩までイベント目白押しの3泊クルーズ。 キャラクターとのグリーティング、本格的なミュージカル、 最高級のお食事など忙しく過ごしていると、気づけばそこは常夏のバハマ! きれいなビーチやお買い物を楽しんだ夜は船から上がる花火。 最終日はもちろん、デイズニー・クルーズラインでしか訪れることのできない 夢の楽園「キャスタウェイ・ケイ」! ディズニーの夢と魔法がギュッと凝縮されたこのクルーズは、 広大な敷地を誇る本場のディズニーパークと合わせて 限られた日数でもディズニーを満喫できる大人気のコースです!
日本発着航空券・ホテル・送迎付きだから安心!
英語が不安でも日本語ガイドがしっかりサポート!
日次 | 時間 | 行程 |
---|---|---|
1 | 07:00~11:00 | 各地方空港発・羽田/中部/成田空港経由 |
10:30~18:00 | 羽田空港・セントレアまたは成田空港発 | |
米国内空港乗継 乗継マップをご用意 | ||
-----日付変更線通過----- | ||
18:30~23:30 | オーランド着 日本語ガイドがお迎え ホテルへ | |
【ディズニー直営ホテル泊】![]() ![]() ![]() |
||
2 | 10:00頃 | チェックアウト |
バス(混乗車)にてポートカナベラルへ | ||
12:30頃 | ディズニー客船へ乗船 | |
夢と魔法のクルーズへ出発 | ||
【船中泊】![]() ![]() ![]() |
||
3 | 09:30 | ナッソー(バハマ)寄港 |
到着後、自由行動 | ||
かつて海賊たちが暮らしていたバハマの島 | ||
17:15 | ナッソー出港 | |
【船中泊】![]() ![]() ![]() |
||
4 | 08:30 | キャスタウェイ・ケイ(バハマ)寄港 |
到着後、自由行動 | ||
キャラクターたちと一緒に夢の島へ! | ||
16:45 | キャスタウェイ・ケイ出港 | |
【船中泊】![]() ![]() ![]() |
||
5 | 07:30 | ポート・カナベラル入港 |
09:30頃 | バス(混乗車)にてホテルへ | |
11:00頃 | 日本語ガイドがホテルでお迎え チェックイン | |
13:00頃 | ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ! | |
1.5日パークをお楽しみいただけます! | ||
【ディズニー直営ホテル泊】延泊OK!![]() ![]() ![]() |
||
6 | 引き続き ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート をお楽しみください! |
|
【ディズニー直営ホテル泊】延泊OK!![]() ![]() ![]() |
||
7 | 03:30~07:30 | 日本語ガイドがお迎えして空港送迎(混乗車) |
06:30~10:30 | オーランド発・帰国の途へ | |
【機中泊】![]() ![]() ![]() |
||
8 | 14:30~18:00 | 羽田空港、セントレア空港、または成田空港着 |
地方空港発着の方は国内線へお乗り換え | ||
19:00~22:00 | 大阪・中部・福岡・千歳等各地方空港着 | |
到着後解散 お疲れ様でした。![]() ![]() ![]() |
||
|
ご都合に合わせてスケジュールをアレンジ!
ご希望の方はお申込み時にご相談ください。
基本パターン
こちらのWEBサイトで紹介している基本のパターンです。ご延泊による日程変更により、お帰りが金・土現地発になる場合は10,000円増しとなります。
1日目
フライト
2~4日目
クルーズ
5日目
半日パーク
6日目
終日パーク
7日目
フライト
8日目
日本着
クルーズ前パークパターン
日本を早く出発して乗船前に2泊~パークへ行くパターンです。ご延泊による日程変更により、日本ご出発が土・日・月になる場合、また、お帰りが金・土現地発になる場合はそれぞれ10,000円増しとなります。
1日目
フライト
2日目
終日パーク
3~5日目
クルーズ
6日目
半日パーク
7日目
フライト
8日目
日本着
最短7日ツアーパターン
基本パターンから1日減らしたコースです。25,000円引!
1日目
フライト
2~4日目
クルーズ
5日目
半日パーク
6日目
フライト
7日目
日本着
ツアーに含まれる利用航空会社、最少催行人員、
食事回数など詳細をご案内致します。
ツアーの内容 | |
---|---|
旅行企画・実施 | 株式会社クルーズバケーション 観光庁長官登録旅行業 1-2010 |
最少催行人員 | 1名様 |
添乗員の有無 | 同行しませんが、現地日本語係員がサポートします。 |
利用航空会社 | デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空のいずれか |
食事回数 | 朝食3回、昼食3回、夕食3回 |
利用予定ホテル | ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート直営ホテル |
旅行代金基準日 | 2019年11月1日 |
ABCDEFGは旅行代金の価格帯です。
ハロウィーン航海
クリスマス航海
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2D | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9D | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30F | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14B | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21D | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28D | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4D | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9E | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16F | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23F | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30F | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13F | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20E | 21E | 22 |
23E | 24E | 25 | 26E | 27D | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2A | 3A | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17C | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24A | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1C | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9D | 10 |
11 | 12D | 13 | 14 | 15C | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22C | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29C | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5C | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12B | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19D | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26D | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3C | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10C | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17D | 18 | 19 |
20F | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27G | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14C | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21A | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28A | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4A | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11C | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18A | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25B | 26 | 27 |
28 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4C | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11D | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18D | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25D | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
はディズニーファンタジー号になります。その他はディズニードリーム号です。
2名1室/お一人様(お二人目までは子供とも同一代金)
※( )1名1室利用の追加代金。
早期割引 ご出発180日前までのご予約で旅行代金から10,000円引! ご出発120日前までのご予約で旅行代金から5,000円引!
ディズニークルーズ 客室カテゴリ |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード インサイド 11A~C |
296,000円 (130,000円) |
335,000円 (135,000円) |
345,000円 (139,000円) |
368,000円 (157,000円) |
390,000円 (160,000円) |
430,000円 (172,000円) |
546,000円 (236,000円) |
|
デラックス オーシャンビュー 8A~C |
319,000円 (146,000円) |
342,000円 (149,000円) |
356,000円 (150,000円) |
382,000円 (175,000円) |
408,000円 (178,000円) |
448,000円 (190,000円) |
566,000円 (256,000円) |
|
デラックス ベランダ 5A~E |
338,000円 (150,000円) |
350,000円 (152,000円) |
363,000円 (155,000円) |
390,000円 (178,000円) |
415,000円 (180,000円) |
456,000円 (192,000円) |
570,000円 (260,000円) |
|
各客室カテゴリ 共通3人目同室~ 陸上ホテルは 添い寝 |
12歳~ | 247,000円 | 249,000円 | 259,000円 | 270,000円 | 310,000円 | 338,000円 | 417,000円 |
3~11歳 | 244,000円 | 246,000円 | 255,000円 | 266,000円 | 306,000円 | 334,000円 | 409,000円 | |
2歳 | 200,000円 | 202,000円 | 212,000円 | 222,000円 | 263,000円 | 290,000円 | 366,000円 | |
0~1歳 航空座席 利用無し |
70,000円 | 72,000円 | 78,000円 | 80,000円 | 87,000円 | 100,000円 | 148,000円 |
旅行代金とは別に下記の追加代金が必要となります。(お一人様あたり)2019年11月1日現在 | |
---|---|
港湾税等政府関連諸税 | 75.03~77.00USD/名 (残金ご請求時の為替で日本円に換算します。) |
船内チップ | 40.5USD/名 (残金ご請求時の為替で日本円に換算します。) |
燃油サーチャージ | 21,000円/名 (原油価格により変動します。残金ご請求時に確定します。) |
海外空港税 | 7,600円/名 (経由地や、為替により変動します。残金ご請求時に確定します。) |
国際観光旅客税 | 1,000円/名 (2歳未満の航空座席を利用しない乳児は必要ございません。) |
国内空港施設利用料(国際線ターミナル) | 成田空港2,660円(子供1,600円) 羽田空港2,610円(子供1,300円) 中部国際空港2,620円(子供1,310円) 2019年11月1日現在 |
地方空港発着追加代金 | 大阪・名古屋 15,000円/片道 福岡・札幌他 20,000円/片道 (国内線ご利用の場合は下記国内線ターミナル使用料が別途掛かります。) |
国内空港施設利用料(国内線ターミナル) | 成田空港450円/片道 羽田空港290円/片道 2019年11月1日現在 |
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートホテル延泊 ホテルアップグレード代金はこちら |
お客様は以下の表で定める取消料をお支払い頂くことにより、
旅行契約を解除することができます。
取消日 | クルーズ日数とホテル宿泊数 | ||
---|---|---|---|
クルーズ泊数≧ホテル泊数 | クルーズ泊数<ホテル泊数 | ||
旅行開始日から 起算して遡って |
90日前まで | 無料 | 無料 |
89日~45日前まで | 旅行代金の10% | 旅行代金の5% | |
44日~30日前まで | 旅行代金の37.5% | 旅行代金の18.75% | |
29日~15日前まで | 旅行代金の25% | 旅行代金の12.5% | |
14日前以降当日まで | 旅行代金の50% | 旅行代金の25% | |
出発時刻以降無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
厚生労働省から発表された「新型コロナウィルス感染症対策の基本方針」及び、緊急事態宣言を踏まえ、お客様と従業員の健康と安全確保のため、当面の間、時短営業とさせていただきます。